5052無縫鋁管今天銷售市場(chǎng)價(jià)格活動(dòng)
單位:元/噸 |
---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
---|
1# 銅 | 50920-51060 | 50990 | 235 |
A00鋁 | 13260-13300 | 13280 | -70 |
1# 鉛 | 14000-14100 | 14050 | 0 |
0# 鋅 | 15050-16050 | 15550 | 50 |
1# 鋅 | 15000-15050 | 15025 | 50 |
1# 錫 | 139500-144000 | 141750 | 0 |
1# 鎳 | 94700-95700 | 95200 | 700 |
文章來源:鋁管,6061鋁管,合金鋁管,無縫鋁管,方鋁管,大口徑鋁管,厚壁鋁管,天津吉斯特鋁業(yè)有限公司
http://www.aerocelchina.net 鋁板 花紋鋁板 合金鋁板 鋁管