6061鋁管
A00鋁錠 | 華東 | 11470 | 11490 | 11480 | +10 | 甘鋁、百合、鑫業(yè)、魏橋、其亞、希望、青銅峽 |
6061鋁管 | 華南 | 11510 | 11530 | 11520 | +30 | 天山、華云、華黔、希望、百礦 |
A00鋁錠 | 河南 | 11530 | 11550 | 11540 | +40 | 神火、東興、希望、嘉潤 |
A00鋁錠 | 西南 | 11520 | 11540 | 11530 | +30 | 希望、其亞、東興、信發(fā)、天山、橋頭 |
6061鋁管 | 東北 | 11530 | 11550 | 11540 | - | 鴻駿、錦聯(lián) |
A00鋁錠 | 華北 | 11500 | 11520 | 11510 | +10 | 包鋁、希望、蒙泰、青銅峽 |
A00鋁錠 | 山東 | 11600 | 11620 | 11610 | - | 魏橋、信發(fā)、中鋁、希望、嘉潤 |
A00鋁錠 | 西北 | 11190 | 11210 | 11200 | +10 | 東興、青銅峽、百合 |
今日價格
銅 鋁 鉛 鋅 鎳
品名 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 地區(qū) | 日期 |
---|
升水銅 | 39460 | 39480 | 39470 | +840 | 元/噸 | 上海 | 3-31 |
平水銅 | 39440 | 39460 | 39450 | +840 | 元/噸 | 上海 | 3-31 |
濕法銅 | 39410 | 39430 | 39420 | +850 | 元/噸 | 上海 | 3-31 |
電解銅 | 39520 | 39560 | 39540 | +770 | 元/噸 | 重慶 | 3-31 |
電解銅 | 39580 | 39640 | 39610 | +840 | 元/噸 | 天津 | 3-31 |
升水銅 | 39460 | 39480 | 39470 | +820 | 元/噸 | 廣州 | 3-31 |
平水銅 | 39430 | 39450 | 39440 | +800 | 元/噸 | 廣州 | 3-31 |
電解銅 | - | - | 39530 | +840 | 元/噸 | 鷹潭 | 3-31 |
電解銅 | - | - | 39550 | +840 | 元/噸 | 大冶 | 3-3 |
文章來源:鋁管,6061鋁管,合金鋁管,無縫鋁管,方鋁管,大口徑鋁管,厚壁鋁管,天津吉斯特鋁業(yè)有限公司
http://www.aerocelchina.net 鋁板 花紋鋁板 合金鋁板 鋁管