品名 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 地區(qū) | 日期 |
---|
國內(nèi)鋁土礦 | 330 | - | 元/噸 | 貴陽 | 3-31 |
電解鋁合金鋁管 | 11490 | +20 | 元/噸 | 上海 | 3-31 |
氧化鋁 | 2360 | -40 | 元/噸 | 呂梁 | 3-31 |
電解鋁 | 11530 | +40 | 元/噸 | 佛山 | 3-31 |
鋁合金錠 | 12220 | - | 元/噸 | 上海 | 3-31 |
鋁棒 | 630 | +20 | 元/噸 | 佛山 | 3-31 |
鋁型材 | 17190 | +30 | 元/噸 | 佛山 | 3-31 |
鋁板帶 | 15180 | - | 元/噸 | 鄭州 | 3-31 |
文章來源:鋁管,6061鋁管,合金鋁管,無縫鋁管,方鋁管,大口徑鋁管,厚壁鋁管,天津吉斯特鋁業(yè)有限公司
http://www.aerocelchina.net 鋁板 花紋鋁板 合金鋁板 鋁管